| Bonusz nevek: | Fegyver | Fegyverzet | Cipő | Sisak | Pajzs | Karkötő | Nyaklánc | Füllbevaló | Maximális hatás |
| Max TP | OK | OK | OK | OK | 3000 | ||||
| Max MP | OK | OK | OK | OK | 2500 | ||||
| VIT TP regenálodás |
OK | OK | OK | 25% | |||||
| MP regenálodás | 25% | ||||||||
| Méreg ellenállás | |||||||||
| Nyil ellenálás | |||||||||
| Tüz ellenálás | |||||||||
| Szél ellenálás | |||||||||
| Kard védelem | |||||||||
| Kétkezes védelem | |||||||||
| Tör védelem | |||||||||
| Harang védelem | |||||||||
| Félemberek elleni erő | |||||||||
| Nemhallotak elleni erő | |||||||||
| Ájulási esély | |||||||||
| Mérgezési esély | |||||||||
| Támado sebesség | |||||||||
| Támado érték | |||||||||
| Erő Ügyesség |
OK | OK | OK | OK | 50 | ||||
| INT | |||||||||
| Varázs sebesség | |||||||||
| Esély Kritikus találatra | |||||||||
| Ezotéria elleni erő | |||||||||
| Ördög elleni erő | |||||||||
| Esély a nyilak elkerülésére | |||||||||
| Legyező védekezés | |||||||||
| Lelassulás esélye | |||||||||
| Esély dupla mennyiségü Yang eldobásra | OK | OK | OK | 25% | |||||
| Esély EXP bonuszra | |||||||||
| Esély áthatolo találatra | |||||||||
| Állatok elleni erő | |||||||||
| Mágia ellenálás | |||||||||
| Esély közvetlen testi támadás visszaverésére | |||||||||
| Ork elleni erő | |||||||||
| Mozgási sebesség | |||||||||
| Mozgási képesség | |||||||||
| Veszteségek a TP-ből eltünnek. | |||||||||
| Veszteségek a MP-ből eltünnek. | |||||||||
| Védekezési esély Harcos támadás ellen | OK | ||||||||
| Harcosok elleni erő | OK | ||||||||
| Védekezési esély Ninja támadás ellen | OK | ||||||||
| Ninják elleni erő | OK | ||||||||
| Védekezési esély Sura támadás ellen | OK | ||||||||
|
Surák elleni erő |
OK | ||||||||
| Védekezési esély Sámán támadás ellen | OK | ||||||||
| Sámánok elleni erő | OK |